<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xslt/rss2.xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>大家在做什么</title>
		<link>http://www.cash188.com/ing</link>
		<description>最新活动</description>
		<category>ING</category>
		<language>zh_cn</language>
		<item>
			<title>嘲风: 我该如何让status里面的flash图表（amcharts）正常使用呢？</title>
			<link>http://www.cash188.com/ing-3.html</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category></category>
			<description>
			&lt;img src="/img/p/48_n.jpg" align="left" style="background-color: #FFF; padding: 2px; margin: 0px 5px 5px 0px; border: 1px solid #CCC;" /&gt;&amp;nbsp;嘲风:&amp;nbsp;我该如何让status里面的flash图表（amcharts）正常使用呢？ - 9 月前
			</description>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 11:34:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cash188.com/ing-3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mobedu: index</title>
			<link>http://www.cash188.com/ing-2.html</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category></category>
			<description>
			&lt;img src="/img/p_1_n.gif" align="left" style="background-color: #FFF; padding: 2px; margin: 0px 5px 5px 0px; border: 1px solid #CCC;" /&gt;&amp;nbsp;mobedu:&amp;nbsp;index - 9 月 17 天前
			</description>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 14:37:10 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cash188.com/ing-2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dk765: 我要睡觉了。哇哈，好累……</title>
			<link>http://www.cash188.com/ing-1.html</link>
			<dc:creator></dc:creator>
			<category></category>
			<description>
			&lt;img src="/img/p_0_n.gif" align="left" style="background-color: #FFF; padding: 2px; margin: 0px 5px 5px 0px; border: 1px solid #CCC;" /&gt;&amp;nbsp;dk765:&amp;nbsp;我要睡觉了。哇哈，好累…… - 12 月 8 天前
			</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 14:29:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.cash188.com/ing-1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>